![]()
| 物件名 | 売地 川越市笠幡 全2区画 | ||
| 物件種別 | 土地 | 仲介手数料 | |
| 価格 | 1300万円 | お問い合わせ番号 | 4552 |
| 沿線/最寄り駅 | JR川越線/笠幡駅 | バス/徒歩 | --/21分 |
| 坪単価 | 15.6万円 | 土地面積 | 276.12平方メートル |
| 間取り | 建物延床面積 | ||
| 管理費 | 修繕積立費 | ||
| 専有面積 | 築年月 | ||
お問い合わせの際には、お問い合わせ番号「4552」
または物件名「売地 川越市笠幡 全2区画」を入力してください。
| 物件所在地 | 埼玉県川越市笠幡笊ヶ谷2540-2 | ||
| その他交通 | |||
| 接道状況 | 2方道路 東:4.2m 公道 北:1.0m 公道 | 建物構造/階数 | --/-- |
| 建物現況 | 所在階/階数 | --/-- | |
| 総戸数 | 部屋向き | ||
| 部屋外設備 | 管理形態 | ||
| 管理会社 | 駐車場/料金 | --/-- | |
| 地目 | 畑 | ||
| 間取り詳細 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 国土法届出 | 建築条件 | 無 | |
| 地代 | セットバック | ||
| 私道負担 | 無 | 引渡時期 | 相談 |
| 設備 | 東京電力・プロパンガス・公営水道・浄化槽 | ||
| 特記事項 | 開発許可番号/第2300990号 平成23年7月21日 | ||
| 備考 | 都市計画法34条11号許可 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 土地現況 | 更地 2区画 |
| 物件掲載日 | 2011年9月 2日 | ||
お問い合わせの際には、お問い合わせ番号「4552」
または物件名「売地 川越市笠幡 全2区画」を入力してください。





